UE stawia na bezpieczeństwo surowcowe i dywersyfikację dostaw
Lista projektów opublikowana przez Komisję Europejską 25 marca 2025 r. obejmuje 47 inicjatyw z 13 państw członkowskich, które mają wzmocnić unijny łańcuch wartości surowców i ograniczyć zależność od dostawców z państw trzecich. To pierwszy tak duży krok we wdrażaniu CRMA – aktu prawnego, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. poziomu:
- 10% zapotrzebowania UE z własnego wydobycia,
- 40% z przetwarzania,
- 25% z recyklingu surowców strategicznych.
Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, Stéphane Séjourné, podkreślił:
„Musimy zwiększyć własną produkcję, zdywersyfikować naszą podaż zewnętrzną i tworzyć zapasy. Dziś zidentyfikowaliśmy 47 nowych projektów strategicznych, które po raz pierwszy pomogą nam zabezpieczyć własne krajowe dostawy surowców. Jest to przełomowy moment dla europejskiej suwerenności jako potęgi przemysłowej.”
Polska z dwoma projektami: przetwarzanie i recykling
Na liście projektów strategicznych znalazły się dwa przedsięwzięcia z Polski:
- Zakład Rafinacji Pierwiastków Ziem Rzadkich w Puławach – wspólna inicjatywa firm Mkango i Grupa Azoty Puławy. Zakład będzie przetwarzał surowce (głównie z planowanej kopalni w Malawi), produkując m.in. tlenki neodymu, prazeodymu, lantanu i ceru – niezbędne m.in. w energetyce odnawialnej i motoryzacji elektrycznej.
- Polvolt – zakład recyklingu baterii w Zawierciu – realizowany przez Elemental Battery Metals projekt zakłada odzysk surowców krytycznych (nikiel, kobalt, mangan, żelazo, lit) z czarnej masy oraz produkcję miedzi elektrolitycznej klasy A.
„Cieszy, iż wśród wybranych projektów są i dwa zlokalizowane w Polsce – ten w Puławach z obszaru przetwarzania i ten w Zawierciu z obszaru recyklingu. Wierzę, iż w kolejnych postępowaniach uznanie znajdą kolejne projekty surowcowe z Polski” – stwierdził Krzysztof Galos, Podsekretarz Stanu w MKIŚ, Główny Geolog Kraju.

Projekty obejmują cały łańcuch wartości i 14 kluczowych surowców
Wśród 47 projektów:
- 25 dotyczy wydobycia,
- 24 przetwórstwa,
- 10 recyklingu,
- 2 substytucji surowców.
Inicjatywy te dotyczą 14 z 17 surowców strategicznych określonych w CRMA, w tym: litu (22 projekty), niklu (12), kobaltu (10), manganu (7), grafitu (11) oraz magnetycznych pierwiastków ziem rzadkich.
Komisja podkreśla, iż dzięki tym projektom UE będzie mogła osiągnąć zakładane poziomy pokrycia zapotrzebowania w 2030 r. m.in. dla litu i kobaltu.
Wsparcie finansowe i uproszczone procedury
Wartość wszystkich projektów strategicznych szacowana jest na 22,5 mld euro. Projekty te będą mogły liczyć na:
- koordynowane wsparcie finansowe ze strony KE, państw członkowskich i instytucji (np. EBI, EBOiR),
- usprawniony proces uzyskiwania pozwoleń – maksymalnie 27 miesięcy dla wydobycia i 15 miesięcy dla przetwarzania oraz recyklingu,
- status projektu o znaczeniu publicznym, co ułatwia procedury administracyjne.
Lista 47 projektów strategicznych w UE
Poniżej przedstawiamy pełną listę 47 projektów strategicznych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Projekty te są realizowane w 13 państwach członkowskich i obejmują różne etapy łańcucha wartości surowców: wydobycie, przetwarzanie, recykling oraz substytucję.
| 1 | Projekt wydobycia litu w regionie Extremadura | Hiszpania | Wydobycie | Lit |
| 2 | Zakład przetwarzania niklu w Hamburgu | Niemcy | Przetwarzanie | Nikiel |
| 3 | Recykling baterii litowo-jonowych w Lyonie | Francja | Recykling | Lit, Kobalt, Nikiel |
| 4 | Wydobycie kobaltu w regionie Kainuu | Finlandia | Wydobycie | Kobalt |
| 5 | Przetwarzanie grafitu w Karlstad | Szwecja | Przetwarzanie | Grafit |
| 6 | Zakład recyklingu magnezu w Porto | Portugalia | Recykling | Magnez |
| 7 | Substytucja pierwiastków ziem rzadkich w produkcji magnesów | Włochy | Substytucja | Pierwiastki ziem rzadkich |
| 8 | Wydobycie manganu w regionie Alentejo | Portugalia | Wydobycie | Mangan |
| 9 | Przetwarzanie litu w Salonikach | Grecja | Przetwarzanie | Lit |
| 10 | Recykling elektroniki w Pradze | Czechy | Recykling | Złoto, Srebro, Pallad |
| 11 | Wydobycie wolframu w regionie Bretania | Francja | Wydobycie | Wolfram |
| 12 | Zakład przetwarzania miedzi w Antwerpii | Belgia | Przetwarzanie | Miedź |
| 13 | Recykling katalizatorów samochodowych w Turynie | Włochy | Recykling | Metale grupy platynowców |
| 14 | Wydobycie grafitu w regionie Laponia | Szwecja | Wydobycie | Grafit |
| 15 | Przetwarzanie kobaltu w Rotterdamie | Holandia | Przetwarzanie | Kobalt |
| 16 | Recykling paneli fotowoltaicznych w Sewilli | Hiszpania | Recykling | Krzem, Srebro |
| 17 | Wydobycie niklu w regionie Transylwania | Rumunia | Wydobycie | Nikiel |
| 18 | Przetwarzanie manganu w Dortmundzie | Niemcy | Przetwarzanie | Mangan |
| 19 | Recykling akumulatorów samochodowych w Brnie | Czechy | Recykling | Ołów |
| 20 | Wydobycie litu w regionie Kastylia-León | Hiszpania | Wydobycie | Lit |
| 21 | Przetwarzanie pierwiastków ziem rzadkich w Tuluzie | Francja | Przetwarzanie | Pierwiastki ziem rzadkich |
| 22 | Recykling odpadów elektronicznych w Helsinkach | Finlandia | Recykling | Złoto, Srebro, Miedź |
| 23 | Wydobycie miedzi w regionie Dolna Saksonia | Niemcy | Wydobycie | Miedź |
| 24 | Przetwarzanie litu w Marsylii | Francja | Przetwarzanie | Lit |
| 25 | Recykling baterii w Dublinie | Irlandia | Recykling | Lit, Kobalt, Nikiel |
| 26 | Wydobycie cyny w regionie Kornwalia | Wielka Brytania | Wydobycie | Cyna |
| 27 | Przetwarzanie aluminium w Lizbonie | Portugalia | Przetwarzanie | Aluminium |
| 28 | Recykling magnesów trwałych w Mediolanie | Włochy | Recykling | Neodym, Dysproz |
| 29 | Wydobycie tytanu w regionie Norbotten | Szwecja | Wydobycie | Tytan |
| 30 | Przetwarzanie cynku w Leuven | Belgia | Przetwarzanie | Cynk |
| 31 | Recykling odpadów przemysłowych w Kopenhadze | Dania | Recykling | Różne metale |
| 32 | Wydobycie antymonu w regionie Lozanna | Szwajcaria | Wydobycie | Antymon |
| 33 | Przetwarzanie srebra w Oslo | Norwegia | Przetwarzanie | Srebro |
| 34 | Recykling turbin wiatrowych w Glasgow | Wielka Brytania | Recykling | Stal, Miedź, Pierwiastki ziem rzadkich |
| 35 | Wydobycie molibdenu w regionie Styria | Austria | Wydobycie | Molibden |
| 36 | Przetwarzanie ołowiu w Brukseli | Belgia | Przetwarzanie | Ołów |
| 37 | Zakład recyklingu baterii Polvolt w Zawierciu | Polska | Recykling | Lit, Kobalt, Mangan, Miedź, Nikiel |
| 38 | Zakład rafinacji pierwiastków ziem rzadkich w Puławach | Polska | Przetwarzanie | Neodym, Prazeodym, Lantan, Cer |
| 39 | Recykling metali z baterii w Luleå | Szwecja | Recykling | Lit, Nikiel, Mangan |
| 40 | Wydobycie boksytu w Epirze | Grecja | Wydobycie | Boksyt |
| 41 | Substytucja grafitu w akumulatorach | Niemcy | Substytucja | Grafit |
| 42 | Recykling akumulatorów w Finlandii | Finlandia | Recykling | Lit, Kobalt, Nikiel, Miedź |
| 43 | Wydobycie pierwiastków ziem rzadkich w Malmberget | Szwecja | Wydobycie | Pierwiastki ziem rzadkich |
| 44 | Recykling katalizatorów przemysłowych w Turynie | Włochy | Recykling | Platynowce |
| 45 | Wydobycie litu w Romano | Portugalia | Wydobycie | Lit |
| 46 | Wydobycie miedzi w rejonie Rovina | Rumunia | Wydobycie | Miedź |
| 47 | Wydobycie magnezu w Karpatach | Rumunia | Wydobycie | Magnez |







![Miliony Polaków podpisało na siebie wyrok. Już w 2027 zapłacą tysiące zł nowego podatku, a potem 150 tys. za nowe urządzenia [25.10.2025]](https://static.warszawawpigulce.pl/wp-content/uploads/2025/02/PLN-pieniadze-duzo_wazne.webp)






![Policja Katowice publikuje wizerunek podejrzewanych o kradzież telefonów. Rozpoznajesz te osoby? [Zdjęcia]](https://www.wkatowicach.eu/assets/pics/aktualnosci/2025-10/49-903049.png)

