Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie dębickim znamy już wyniki z wszystkich 118 obwodów głosowania.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 31 575 | 46,20% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 11 868 | 17,37% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 739 | 15,71% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 6 360 | 9,31% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 408 | 3,52% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 046 | 2,99% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 230 | 1,80% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 647 | 0,95% |
| JAKUBIAK Marek | 591 | 0,86% |
| SENYSZYN Joanna | 476 | 0,70% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 238 | 0,35% |
| MACIAK Maciej | 104 | 0,15% |
| WOCH Marek Marian | 59 | 0,09% |
| Razem | 68 341 | 100,00% |

6 miesięcy temu












![Horzhui opuszcza Podlasie, klub wspiera Lenkę [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/xga-4x3-horzhui-opuszcza-podlasie-klub-wspiera-lenke-galeria-zdjec-1765657847.jpg)

