Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie kolbuszowskim znamy już wyniki z 57 na 66 (86,36%) obwodów głosowania. Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Kolbuszowa
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 209 | 44,31% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 234 | 19,00% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 849 | 15,73% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 042 | 8,86% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 436 | 3,71% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 371 | 3,16% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 220 | 1,87% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 138 | 1,17% |
| JAKUBIAK Marek | 94 | 0,80% |
| SENYSZYN Joanna | 83 | 0,71% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 52 | 0,44% |
| MACIAK Maciej | 22 | 0,19% |
| WOCH Marek Marian | 6 | 0,05% |
| Razem | 11 756 | 100,00% |
gmina Niwiska
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 503 | 49,85% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 701 | 23,25% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 272 | 9,02% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 242 | 8,03% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 96 | 3,18% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 70 | 2,32% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 50 | 1,66% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 30 | 1,00% |
| SENYSZYN Joanna | 17 | 0,56% |
| JAKUBIAK Marek | 15 | 0,50% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,40% |
| MACIAK Maciej | 5 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,07% |
| Razem | 3 015 | 100,00% |
gmina Cmolas
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 113 | 52,81% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 904 | 22,59% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 353 | 8,82% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 304 | 7,60% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 93 | 2,32% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 85 | 2,12% |
| JAKUBIAK Marek | 37 | 0,92% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 34 | 0,85% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 32 | 0,80% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 17 | 0,42% |
| SENYSZYN Joanna | 17 | 0,42% |
| MACIAK Maciej | 8 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 4 | 0,10% |
| Razem | 4 001 | 100,00% |
gmina Majdan Królewski
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 506 | 54,91% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 839 | 18,38% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 402 | 8,81% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 343 | 7,52% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 154 | 3,37% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 108 | 2,37% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 60 | 1,31% |
| JAKUBIAK Marek | 51 | 1,12% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 47 | 1,03% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,46% |
| SENYSZYN Joanna | 20 | 0,44% |
| MACIAK Maciej | 8 | 0,18% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,11% |
| Razem | 4 564 | 100,00% |
gmina Dzikowiec
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 544 | 56,39% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 567 | 20,71% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 207 | 7,56% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 183 | 6,68% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 71 | 2,59% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 61 | 2,23% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 41 | 1,50% |
| JAKUBIAK Marek | 22 | 0,80% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 19 | 0,69% |
| SENYSZYN Joanna | 15 | 0,55% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 5 | 0,18% |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,11% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 2 738 | 100,00% |

6 miesięcy temu












![Horzhui opuszcza Podlasie, klub wspiera Lenkę [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/xga-4x3-horzhui-opuszcza-podlasie-klub-wspiera-lenke-galeria-zdjec-1765657847.jpg)

