Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie jasielskim znamy już wyniki z 41 na 127 (32,28%) obwodów głosowania. Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
Gmina Nowy Żmigród
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 304 | 52,89% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 779 | 17,88% |
BRAUN Grzegorz Michał | 467 | 10,72% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 399 | 9,16% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 125 | 2,87% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 90 | 2,07% |
JAKUBIAK Marek | 48 | 1,10% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 47 | 1,08% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 38 | 0,87% |
SENYSZYN Joanna | 26 | 0,60% |
BARTOSZEWICZ Artur | 20 | 0,46% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,16% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,14% |
Razem | 4 356 | 100,00% |
gmina Tarnowiec
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 176 | 48,22% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 825 | 18,28% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 593 | 13,14% |
BRAUN Grzegorz Michał | 449 | 9,95% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 141 | 3,12% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 114 | 2,53% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 68 | 1,51% |
JAKUBIAK Marek | 43 | 0,95% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 39 | 0,86% |
SENYSZYN Joanna | 35 | 0,78% |
BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,42% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,07% |
Razem | 4 513 | 100,00% |
gmina Osiek Jasielski
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 357 | 54,89% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 426 | 17,23% |
BRAUN Grzegorz Michał | 301 | 12,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 205 | 8,29% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 61 | 2,47% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 46 | 1,86% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 29 | 1,17% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,57% |
SENYSZYN Joanna | 12 | 0,49% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,44% |
BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,24% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,12% |
MACIAK Maciej | 1 | 0,04% |
Razem | 2 472 | 100,00% |
gmina Brzyska
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 942 | 60,95% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 527 | 16,54% |
BRAUN Grzegorz Michał | 235 | 7,38% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 205 | 6,43% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 87 | 2,73% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 73 | 2,29% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 31 | 0,97% |
JAKUBIAK Marek | 29 | 0,91% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 27 | 0,85% |
SENYSZYN Joanna | 16 | 0,50% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,38% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,06% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 3 186 | 100,00% |